
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM5 - 243 | 0924 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM5 - 242 | 7138 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM5 - 241 | 1160 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM5 - 240 | 5069 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM5 - 239 | 2581 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM5 - 238 | 4857 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM5 - 237 | 7757 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM5 - 236 | 6557 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM5 - 235 | 6866 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM5 - 234 | 1323 |
