
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | SWA - 565 | 8236 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | SWA - 564 | 4841 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | SWA - 563 | 1012 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | SWA - 562 | 5119 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | SWA - 561 | 5442 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SWA - 560 | 8141 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | SWA - 559 | 9415 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | SWA - 558 | 1327 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | SWA - 557 | 7943 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | SWA - 556 | 7159 |
